ГЕРБ - 28.02%, ДПС - 26.18%, БСП - 23.66%, ВМРО-6.56%, ВОЛЯ - 3.31, Демократична България - 2.96%

При 99.45% от обработените протоколи на СИК резултатите за Област Пазарджик от изборите за Европейски парламент са следните:
С най-висок резултат е ГЕРБ - 28.02%, следвана от ДПС с разлика от 2% или 26.18%. БСП печели 23.66% от вота, ВМРО-6.56%, ВОЛЯ - 3.31. Под 3% са получили кандидатите на Демократична България - 2.96%.
Разпределение на действителните гласове№ | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
1 | ПАТРИОТИ ЗА ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ (НФСБ И СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА) | 422 | 0.65% |
2 | ПЪТ НА МЛАДИТЕ (НДСВ и НОВОТО ВРЕМЕ) | 693 | 1.06% |
3 | ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 4 280 | 6.56% |
4 | ИК за Ваня Руменова Григорова | 244 | 0.37% |
5 | партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 115 | 0.18% |
6 | ПП ВОЛТ | 84 | 0.13% |
7 | ИК за Николай Нанков Ненчев | 257 | 0.39% |
8 | ИК за Венислава Пламенова Атанасова | 103 | 0.16% |
9 | ВЪЗХОД | 48 | 0.07% |
10 | КП Коалиция за България | 666 | 1.02% |
11 | ИК за Десислава Петрова Иванчева | 641 | 0.98% |
12 | ПП ГЕРБ | 18 292 | 28.02% |
13 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България и ДСБ) | 1 934 | 2.96% |
14 | АТАКА | 787 | 1.21% |
15 | ИК за Минчо Христов Куминев | 798 | 1.22% |
16 | ПП ДОСТ | 82 | 0.13% |
17 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 76 | 0.12% |
18 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 15 445 | 23.66% |
19 | ПП Глас Народен | 139 | 0.21% |
20 | Движение за права и свободи - ДПС | 17 095 | 26.18% |
21 | Движение ЗАЕДНО | 128 | 0.20% |
22 | БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ | 84 | 0.13% |
23 | ВОЛЯ – Българските Родолюбци | 2 158 | 3.31% |
24 | Движение 21 | 92 | 0.14% |
25 | ИК за Христо Симеонов Симеонов | 46 | 0.07% |
26 | ПП „ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗАРЕДИ БЪЛГАРИЯ“ | 156 | 0.24% |
27 | ПП „Възраждане“ | 421 | 0.64% |
- | Не подкрепям никого | 1 777 | |
Тази страница е видяна: 4909